適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多
扳手係列鑽夾頭分為(wei) 輕型、中型和重型,本公司輕型、中型及重型品類齊全,高精度,高夾緊力,適用於(yu) 電動工具,各類台式工具及各類車床。
查看更多
適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多
適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多
本公司該類產(chan) 品擁有多種專(zhuan) 利結構,可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷衝(chong) 擊鑽,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多
一款精度超高、持續性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多
1.鍛鋼盤體(ti) ,高強度、高載荷、高轉速。
2.卡爪、盤絲(si) 采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗衝(chong) 擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chan) ,德國瑞士檢測設備,保證批量產(chan) 品精度≤0.03mm。
查看更多
HJC黄金城 Pro 高精度卡盤是HJC黄金城最新推出的戰略產(chan) 品
HJC黄金城 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端麵、外圓)
查看更多




| 工廠編號 | 規格 | L (mm) | D (mm) |
| 001001 | MS1-B10 | 84 | 10.094 |
| 001002 | MS1-B12 | 88 | 12.065 |
| 001003 | MS1-B16 | 94 | 15.733 |
| 001004 | MS1-B18 | 100 | 17.78 |
| 001005 | MS1-JT0 | 80 | 6.35 |
| 001006 | MS1-JT1 | 85 | 9.754 |
| 001007 | MS1-JT2 | 91 | 14.199 |
| 001008 | MS1-JT3 | 99 | 20.599 |
| 001009 | MS1-JT6 | 94 | 17.17 |
| 001010 | MS1-JT33 | 94 | 15.85 |
| 001011 | MS2-B10 | 97 | 10.094 |
| 001012 | MS2-B12 | 101 | 12.065 |
| 001013 | MS2-B16 | 107 | 15.733 |
| 001014 | MS2-B18 | 115 | 17.78 |
| 001015 | MS2-B22 | 124 | 21.793 |
| 001016 | MS2-JT0 | 93 | 6.35 |
| 001017 | MS2-JT1 | 98 | 9.754 |
| 001018 | MS2-JT2 | 104 | 14.199 |
| 001019 | MS2-JT3 | 112 | 20.599 |
| 001020 | MS2-JT4 | 124 | 28.55 |
| 001021 | MS2-JT6 | 107 | 17.17 |
| 001022 | MS2-JT33 | 107 | 15.85 |
| 001023 | MS3-B10 | 116 | 10.094 |
| 001024 | MS3-B12 | 120 | 12.065 |
| 001025 | MS3-B16 | 126 | 15.733 |
| 001026 | MS3-B18 | 134 | 17.78 |
| 001027 | MS3-B22 | 143 | 21.793 |
| 001028 | MS3-B24 | 153 | 23.825 |
| 001029 | MS3-JT0 | 112 | 6.35 |
| 001030 | MS3-JT1 | 117 | 9.754 |
| 001031 | MS3-JT2 | 123 | 14.199 |
| 001032 | MS3-JT3 | 132 | 20.599 |
| 001033 | MS3-JT4 | 143 | 28.55 |
| 001034 | MS3-JT5 | 148 | 35.89 |
| 001035 | MS3-JT6 | 126 | 17.17 |
| 001036 | MS3-JT33 | 126 | 15.85 |
| 001037 | MS4-B12 | 145 | 12.065 |
| 001038 | MS4-B16 | 151 | 15.733 |
| 001039 | MS4-B18 | 159 | 17.788 |
| 001040 | MS4-B22 | 167 | 21.793 |
| 001041 | MS4-B24 | 177 | 23.825 |
| 001042 | MS4-JT2 | 148 | 14.199 |
| 001043 | MS4-JT33 | 157 | 20.599 |
| 001044 | MS4-JT4 | 168 | 28.55 |
| 001045 | MS4-JT5 | 173 | 3.589 |
| 001046 | MS4-JT6 | 151 | 17.17 |
| 001047 | MS4-JT33 | 151 | 15.85 |
| 001048 | MS5-B16 | 184 | 15.733 |
| 001049 | MS5-B18 | 192 | 17.78 |
| 001050 | MS5-B22 | 200 | 21.793 |
| 001051 | MS5-B24 | 210 | 23.825 |
| 001052 | MS5-JT3 | 190 | 20.599 |
| 001053 | MS5-JT4 | 201 | 28.55 |
| 001054 | MS5-JT5 | 206 | 35.89 |
| 001055 | MS5-JT6 | 184 | 17.17 |
| 001056 | MS5-JT33 | 184 | 15.85 |
| 001057 | MS6-JT6 | 246 | 17.17 |
Copyright © 2023 浙江HJC黄金城機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&製作: